点击球员卡片查看详细数据资料
洛杉矶湖人 | 小前锋
MVP×4
金州勇士 | 控球后卫
三分王
菲尼克斯太阳 | 小前锋
得分王×4
密尔沃基雄鹿 | 大前锋
MVP×2
达拉斯独行侠 | 控球后卫
最佳新秀
波士顿凯尔特人 | 小前锋
全明星2024-25赛季主要技术统计数据(部分)
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 | 9.2 | 9.8 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.5 | 11.9 | 5.7 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.4 | 5.5 | 6.2 |
| 4 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 29.6 | 12.7 | 10.2 |
| 5 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 27.1 | 6.6 | 5.0 |
| 6 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 25.7 | 7.3 | 8.3 |
| 7 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 24.5 | 4.5 | 6.0 |
| 8 | 安东尼·爱德华兹 | 森林狼 | 25.9 | 5.4 | 5.1 |
那些定义了篮球时代的伟大名字
芝加哥公牛 | 得分后卫 | 6次总冠军 | 5次MVP
洛杉矶湖人 | 得分后卫 | 5次总冠军 | 1次MVP
洛杉矶湖人 | 控球后卫 | 5次总冠军 | 3次MVP
波士顿凯尔特人 | 小前锋 | 3次总冠军 | 3次MVP
湖人/热火等 | 中锋 | 4次总冠军 | 1次MVP
圣安东尼奥马刺 | 大前锋 | 5次总冠军 | 2次MVP
本赛季球员合同薪资TOP10
金州勇士 | 5576万美元/年
菲尼克斯太阳 | 5118万美元/年
洛杉矶湖人 | 4875万美元/年
密尔沃基雄鹿 | 4564万美元/年
费城76人 | 4524万美元/年
关于NBA球员数据库的常见疑问
NBA球员平均身高约2米(6英尺7英寸),后卫平均身高约1.93米,前锋约2.03米,中锋约2.13米。体重方面,后卫平均约90公斤,前锋约100公斤,中锋约110公斤。弹跳力和速度是衡量球员运动能力的重要指标。
NBA选秀每年6月举行,分为两轮共60个顺位。参选球员需年满19岁或高中毕业满一年。首轮秀通常能获得保障合同,二轮秀则需要通过表现争取正式合同。近年来国际球员在选秀中的比例持续上升。
NBA官方统计涵盖得分、篮板、助攻、抢断、盖帽、失误、犯规等基础数据,以及进阶数据如PER效率值、真实命中率、胜利贡献值等。高阶数据分析已成为现代篮球评估球员价值的重要工具。
核心:勒布朗·詹姆斯 | 安东尼·戴维斯
核心:斯蒂芬·库里 | 克莱·汤普森
核心:杰森·塔图姆 | 杰伦·布朗
核心:尼古拉·约基奇 | 贾马尔·穆雷
核心:扬尼斯·阿德托昆博 | 达米安·利拉德
选择两位球员进行数据对比分析